Estadísticas swinger de Virginia: miembros por localidad
SwingersPlayVirginia cuenta 1089 miembros que viven en Virginia: 394 parejas, 97 mujeres y 598 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Virginia 2026Mejores localidades para swingers en Virginia 2026
Virginia de un vistazo
- Miembros
- 1089
- Parejas
- 394
- Mujeres
- 97
- Hombres
- 598
- Localidades con miembros
- 177
- Localidades con página propia
- 700
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Virginia
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke | 97 | 98.355 | 98,6 |
| 2 | Norfolk | 69 | 233.596 | 29,5 |
| 3 | Lynchburg | 55 | 79.497 | 69,2 |
| 4 | Richmond | 53 | 229.359 | 23,1 |
| 5 | Virginia Beach | 45 | 456.349 | 9,9 |
| 6 | Sterling | 45 | 32.411 | 138,8 |
| 7 | Ashburn | 38 | 46.026 | 82,6 |
| 8 | Chesapeake | 37 | 252.583 | 14,6 |
| 9 | Arlington | 34 | 236.254 | 14,4 |
| 10 | Harrisonburg | 31 | 51.392 | 60,3 |
| 11 | Newport News | 28 | 184.216 | 15,2 |
| 12 | Reston | 25 | 64.414 | 38,8 |
| 13 | Blacksburg | 19 | 45.446 | 41,8 |
| 14 | Alexandria | 18 | 156.976 | 11,5 |
| 15 | Broadlands | 18 | 14.353 | 125,4 |
| 16 | Salem | 14 | 25.618 | 54,6 |
| 17 | Fredericksburg | 13 | 28.873 | 45,0 |
| 18 | Manchester | 12 | 12.445 | 96,4 |
| 19 | Hampton | 11 | 137.557 | 8,0 |
| 20 | Portsmouth | 11 | 97.190 | 11,3 |
| 21 | Chester | 11 | 24.474 | 44,9 |
| 22 | Woodbridge | 10 | 43.945 | 22,8 |
| 23 | Fairfax | 10 | 25.026 | 40,0 |
| 24 | Bristol | 10 | 16.849 | 59,4 |
| 25 | Williamsburg | 10 | 15.798 | 63,3 |
| 26 | Suffolk | 9 | 98.796 | 9,1 |
| 27 | Winchester | 9 | 27.913 | 32,2 |
| 28 | Herndon | 9 | 24.672 | 36,5 |
| 29 | Gloucester Courthouse | 9 | 3336 | 269,8 |
| 30 | Charlottesville | 8 | 45.437 | 17,6 |
| 31 | Danville | 8 | 42.214 | 19,0 |
| 32 | West Falls Church | 8 | 31.279 | 25,6 |
| 33 | Lincolnia | 8 | 20.320 | 39,4 |
| 34 | Bedford | 8 | 7724 | 103,6 |
| 35 | Leesburg | 7 | 49.171 | 14,2 |
| 36 | Gloucester Point | 7 | 11.109 | 63,0 |
| 37 | Manassas | 6 | 42.976 | 14,0 |
| 38 | Forest | 6 | 13.430 | 44,7 |
| 39 | Abingdon | 6 | 8330 | 72,0 |
| 40 | Montrose | 6 | 8285 | 72,4 |
| 41 | Bensley | 6 | 5949 | 100,9 |
| 42 | Petersburg | 5 | 33.537 | 14,9 |
| 43 | Hopewell | 5 | 22.959 | 21,8 |
| 44 | Gainesville | 5 | 18.196 | 27,5 |
| 45 | Wytheville | 5 | 8202 | 61,0 |
| 46 | Galax | 5 | 6726 | 74,3 |
| 47 | Enon | 5 | 4137 | 120,9 |
| 48 | Louisa | 5 | 2435 | 205,3 |
| 49 | Hurt | 5 | 1361 | 367,4 |
| 50 | Springfield | 4 | 31.154 | 12,8 |
Localidades en Virginia según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling | 45 | 32.411 | 138,8 |
| 2 | Roanoke | 97 | 98.355 | 98,6 |
| 3 | Ashburn | 38 | 46.026 | 82,6 |
| 4 | Lynchburg | 55 | 79.497 | 69,2 |
| 5 | Harrisonburg | 31 | 51.392 | 60,3 |
| 6 | Reston | 25 | 64.414 | 38,8 |
| 7 | Norfolk | 69 | 233.596 | 29,5 |
| 8 | Richmond | 53 | 229.359 | 23,1 |
| 9 | Newport News | 28 | 184.216 | 15,2 |
| 10 | Chesapeake | 37 | 252.583 | 14,6 |
| 11 | Arlington | 34 | 236.254 | 14,4 |
| 12 | Virginia Beach | 45 | 456.349 | 9,9 |
Condados de Virginia
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayVirginia. Estadísticas swinger de Virginia: miembros por localidad. https://swingersplayvirginia.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)