Mejores localidades para swingers en Virginia 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayVirginia, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Virginia 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke | 74,0 | 98,6 | 46 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Williamsburg | 68,1 | 63,3 | 57 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lynchburg | 66,5 | 69,2 | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Harrisonburg | 60,6 | 60,3 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bristol | 60,6 | 59,4 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Salem | 60,6 | 54,6 | 46 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sterling | 59,8 | 138,8 | 27 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fredericksburg | 59,8 | 45,0 | 46 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Manchester | 58,5 | 96,4 | 31 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Broadlands | 57,3 | 125,4 | 24 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Blacksburg | 53,1 | 41,8 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ashburn | 51,5 | 82,6 | 24 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fairfax | 50,2 | 40,0 | 28 % | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Reston | 47,7 | 38,8 | 27 % | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Chester | 46,5 | 44,9 | 31 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Norfolk | 44,4 | 29,5 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexandria | 42,7 | 11,5 | 34 % | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Woodbridge | 42,3 | 22,8 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Newport News | 40,8 | 15,2 | 31 % | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Arlington | 39,4 | 14,4 | 29 % | 1 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayVirginia. Mejores localidades para swingers en Virginia 2026. https://swingersplayvirginia.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)