Estadísticas swinger de Virginia, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayVirginia para Virginia tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Virginia de un vistazo
- Miembros
- 1089
- Parejas
- 394
- Mujeres
- 97
- Hombres
- 598
- Localidades con miembros
- 177
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Virginia
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Roanoke | 97 | 98,6 |
| 2 | Norfolk | 69 | 29,5 |
| 3 | Lynchburg | 55 | 69,2 |
| 4 | Richmond | 53 | 23,1 |
| 5 | Virginia Beach | 45 | 9,9 |
| 6 | Sterling | 45 | 138,8 |
| 7 | Ashburn | 38 | 82,6 |
| 8 | Chesapeake | 37 | 14,6 |
| 9 | Arlington | 34 | 14,4 |
| 10 | Harrisonburg | 31 | 60,3 |
| 11 | Newport News | 28 | 15,2 |
| 12 | Reston | 25 | 38,8 |
| 13 | Blacksburg | 19 | 41,8 |
| 14 | Alexandria | 18 | 11,5 |
| 15 | Broadlands | 18 | 125,4 |
| 16 | Salem | 14 | 54,6 |
| 17 | Fredericksburg | 13 | 45,0 |
| 18 | Manchester | 12 | 96,4 |
| 19 | Hampton | 11 | 8,0 |
| 20 | Portsmouth | 11 | 11,3 |
Localidades en Virginia según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Sterling | 45 | 138,8 |
| 2 | Roanoke | 97 | 98,6 |
| 3 | Ashburn | 38 | 82,6 |
| 4 | Lynchburg | 55 | 69,2 |
| 5 | Harrisonburg | 31 | 60,3 |
| 6 | Reston | 25 | 38,8 |
| 7 | Norfolk | 69 | 29,5 |
| 8 | Richmond | 53 | 23,1 |
| 9 | Newport News | 28 | 15,2 |
| 10 | Chesapeake | 37 | 14,6 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayVirginia. Estadísticas swinger de Virginia, noviembre de 2026. https://swingersplayvirginia.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)